
Tu je prehľad najnovších cenníkov pre rok 2010. Napíšte nám cez sekciu kontakt Vašu ročnú spotrebu EE v kWh aj s sadzbou a dodávateľom EE a my Vám obratom zašleme informáciu koľko ušetríte na platbách za EE ak si objednáte nášho dodávateľa EE. Údaje nájdete na zúčtovacej faktúre od Vášho súčasného dodávateľa EE. Naše ceny sú bez akéhokoľvek navýšenia za sprostredkovanie a teda sú priamo cenami od dodávateľa.
Ako je možné, že Vám dokážeme s novým dodávateľom zabezpečiť lacnejšie elektrickú energiu?
Toto je prvá otázka, ktorú si každý položí, keď sa dozvie, že je možné usporiť na nákladoch za elektrickú energiu len jednoduchou zmenou dodávateľa elektrickej energie, ktorá je úplne bezplatná, aj bez technologických investícií.
Buy Windows 7, get Windows 7, purchase Windows 7, Windows 7, download Windows 7, prasacia chrípka, vakcína, Obama, vírus AH1N1.
Je to preto, lebo:
- máme menšiu a pružnejšiu administratívu,
- môžeme využiť všetky možnosti pri nákupe elektrickej energie od jej výrobcov,
- vieme zabezpečiť pružnejšie všetky zmeny.
| Úspora v % oproti väčšinovému dodávateľovi EE | ||||||||||||
| Sadzba | D1 BYT | D2 BYT | ||||||||||
| Popis sadzby | Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou | Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou | ||||||||||
| Kraj | Za | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | |||||
| Úspora v % oproti väčšinovému dodávateľovi EE | OM | 9,42 | 10,44 | 26,76 | -3,94 | 0 | 4,24 | |||||
| VT | 0,4 | 5,16 | 5,09 | 3,12 | 5,51 | 4,07 | ||||||
| NT | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Sadzba | D3 Rodinný dom 8NT | D4 Rodinný dom 8NT blokovaný | ||||||||||
| Popis sadzby | Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň 3 hodiny blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje | Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase VT | ||||||||||
| Kraj | Za | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | |||||
| Úspora v % oproti väčšinovému dodávateľovi EE | OM | 0 | 0 | 3,34 | 0 | 0 | 2,14 | |||||
| VT | 0 | 16,53 | 0,5 | 37,16 | 11,34 | 8,48 | ||||||
| NT | 5,61 | 1,64 | 0,13 | 14,14 | 1,67 | 6,44 | ||||||
| Sadzba | D5 Rodinný dom 20 NT blokovaný | D6 Rodinný dom 20NT blokovaný | ||||||||||
| Popis sadzby | Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT | Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT | ||||||||||
| Kraj | Za | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | |||||
| Úspora v % oproti väčšinovému dodávateľovi EE | OM | 1,33 | 1,72 | 4,76 | x | x | 4,76 | |||||
| VT | 72,16 | 33,81 | -6,5 | x | x | 62,61 | ||||||
| NT | -3,13 | 8,43 | 16,17 | x | x | 60,38 | ||||||
| Sadzba | D7 Víkendový dom | D8 Rodinný dom 8NT MIN BLOK | ||||||||||
| Popis sadzby | Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod. Bez blokovania elektrických spotrebičov | Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje minimálne 8 denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase VT s určeným minimálnym výkonom akumulačných spotrebičov | ||||||||||
| Kraj | Za | Západoslovenský kraj | Stredoslovenský kraj | Východoslovenský kraj | Západoslovenský kraj Stredoslovenský kraj Východoslovenský kraj | |||||||
| Úspora v % oproti väčšinovému dodávateľovi EE | OM | x | 6,23 | x | x | 9,5 | x | |||||
| VT | x | 6,04 | x | x | 0,11 | x | ||||||
| NT | x | 10,94 | x | x | -17,82 | x | ||||||
| Poznámka: | ||||||||||||
| Znamienko mínus znamená drahšiu sadzbu. Pozor, zašlite nám Vaše údaje o predošlej spotrebe a my Vám | ||||||||||||
| vypočítame, či sa Vám zmena dodávateľa EE oplatí a koľko skutočne ušetríte za rok. | ||||||||||||





